設計特點(diǎn):
特殊外殼設計,防水效果佳,防水型外殼,通過(guò)IP-65認證。
液晶顯示藍色背光(LCD),耐溫至90℃不變黑,適合戶(hù)外監測。
校正時(shí)斜率及零點(diǎn)錯誤顯示,校正后電極斜率自動(dòng)顯示。
HI/LO遲滯時(shí)間可調整設定,可同時(shí)顯示(MΩ &℃)。
RS-485接口輸出,提供長(cháng)距離及精確的傳輸,同時(shí)傳輸(MΩ,℃)。
規	格 (Specifications):
型 號 (Model)  | URC-700  | URC-700C  | 
測試范圍 (Range)  | 0-20.00MΩ【K=0.03】 0~100℃  | |
精 確 度 (Accuracy)  | ±1.0% full scale ±0.2℃  | |
解 析 度 (Resolution)  | 0.01MΩ【K=0.03】 0.1℃  | |
溫度補償 (Temp.Comp.)  | Automatic: 0 to 100 ℃(NTC 25℃ 5KΩ) 【Non-linearity for pure water】  | |
液晶顯示 (Display)  | 6 1/2,LCD Display with function indicator Blue back light  | |
操作溫度 (Oper.Temp.)  | 0 to 65℃  | |
模擬輸出 (Current output)  | X  | DC 4-20mA Isolated Max. Load 600Ω  | 
通訊接口 (Communication)  | X  | RS-485 Modbus for (MΩ&℃)  | 
控制動(dòng)作 (Control action)  | Hi/Lo [Two relays]  | |
設 定 點(diǎn) (Set point)  | H1/H2,L1/L2 (4 point)  | |
接點(diǎn)電流 (Current on contact)  | 110VAC Max.5A/240VAC Max.3A  | |
電 源 (Power)  | 110/240VAC,50/60Hz ±15%  | |
切割尺寸 (Cut out dimension)  | 92*92*125mm H*W*D(Panel mounting)  | |
防潮等級 (Enclosure)  | IP-65  | |

 